日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会から 2015年新車販売ランキングが発表されました。
本記事では、乗用車と軽自動車、それぞれの2015年新車販売ランキングと総合ランキングをメモしておきます。
また、後半では 2015年新車販売ランキングにランクインしている各クルマについて、中古車販売大手「ガリバー」で公開されている最新在庫から検索した最安値のクルマも掲載しています。
乗用車部門ランキング
乗用車部門の2015年新車販売ランキングです。
順位 | 車名 | メーカー | 販売台数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | アクア | トヨタ | 215,525 | 92.4% |
2 | プリウス | トヨタ | 127,403 | 69.4% |
3 | フィット | ホンダ | 119,846 | 59.1% |
4 | カローラ | トヨタ | 109,027 | 95.4% |
5 | ノート | 日産 | 97,995 | 91.8% |
6 | ヴォクシー | トヨタ | 92,546 | 84.8% |
7 | ヴィッツ | トヨタ | 77,612 | 86.7% |
8 | デミオ | マツダ | 72,771 | 149.8% |
9 | ヴェゼル | ホンダ | 71,021 | 74.0% |
10 | シエンタ | トヨタ | 63,904 | 360.1% |
トヨタが強いですね~
トップ10 のうち 6つをトヨタ車が占めています。
とくに、「アクア」のダントツ1位が眼を惹きます。
全体的には、燃費の良いクルマがトップ10 を占めている印象です。
軽自動車部門ランキング
軽自動車部門の2015年新車販売ランキングです。
順位 | 車名 | メーカー | 販売台数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | N-BOX | ホンダ | 184,920 | 102.8% |
2 | タント | ダイハツ | 157,756 | 67.3% |
3 | デイズ | 日産 | 150,696 | 89.0% |
4 | ムーヴ | ダイハツ | 120,835 | 87.5% |
5 | アルト | スズキ | 109,355 | 98.9% |
6 | ワゴンR | スズキ | 108,107 | 61.6% |
7 | N-WGN | ホンダ | 96,038 | 65.5% |
8 | ハスラー | スズキ | 95,557 | 91.7% |
9 | ミラ | ダイハツ | 92,988 | 65.3% |
10 | スペーシア | スズキ | 79,375 | 65.6% |
スズキとダイハツの上位争いをしり目に、ホンダ「N-BOX」が堂々の1位に輝いたという印象ですね。
スズキとダイハツは、2015年4月からの軽自動車税の増税前の販売合戦で、需要を先食いしたことも影響しているのかも?
総合ランキング
2015年新車販売の総合ランキングです。
さきほどの「乗用車部門ランキング」と「軽自動車部門ランキング」を統合し、販売台数の多い順に並べてみました。
順位 | 車名 | メーカー | タイプ | 販売台数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アクア | トヨタ | 乗用車 | 215,525 | 92.4% |
2 | N-BOX | ホンダ | 軽自動車 | 184,920 | 102.8% |
3 | タント | ダイハツ | 軽自動車 | 157,756 | 67.3% |
4 | デイズ | 日産 | 軽自動車 | 150,696 | 89.0% |
5 | プリウス | トヨタ | 乗用車 | 127,403 | 69.4% |
6 | ムーヴ | ダイハツ | 軽自動車 | 120,835 | 87.5% |
7 | フィット | ホンダ | 乗用車 | 119,846 | 59.1% |
8 | アルト | スズキ | 軽自動車 | 109,355 | 98.9% |
9 | カローラ | トヨタ | 乗用車 | 109,027 | 95.4% |
10 | ワゴンR | スズキ | 軽自動車 | 108,107 | 61.6% |
11 | ノート | 日産 | 乗用車 | 97,995 | 91.8% |
12 | N-WGN | ホンダ | 軽自動車 | 96,038 | 65.5% |
13 | ハスラー | スズキ | 軽自動車 | 95,557 | 91.7% |
14 | ミラ | ダイハツ | 軽自動車 | 92,988 | 65.3% |
15 | ヴォクシー | トヨタ | 乗用車 | 92,546 | 84.8% |
16 | スペーシア | スズキ | 軽自動車 | 79,375 | 65.6% |
17 | ヴィッツ | トヨタ | 乗用車 | 77,612 | 86.7% |
18 | デミオ | マツダ | 乗用車 | 72,771 | 149.8% |
19 | ヴェゼル | ホンダ | 乗用車 | 71,021 | 74.0% |
20 | シエンタ | トヨタ | 乗用車 | 63,904 | 360.1% |
トヨタ「アクア」が堂々の1位!
全体的には、燃費の良いクルマや、小回りが利き価格的にも購入しやすい軽自動車が上位を占めています。
軽自動車 強し!
このことから、クルマを購入する多くのユーザーが「燃費」「節約」「エコ」といったキーワードで検討していることが推察されます。
総合ランキングの中古車価格
2015年新車販売の総合ランキングにランクインしているクルマの中古車価格はいかほどなんでしょう?
中古車販売大手「ガリバー」で公開されている最新在庫から車名で検索したクルマの最安値は次のようになります。
クルマの画像をクリックすると詳細情報を見ることができます。
順位 | 車名 | メーカー | ガリバー検索結果 |
---|---|---|---|
1 | アクア | トヨタ | |
2 | N-BOX | ホンダ | |
3 | タント | ダイハツ | |
4 | デイズ | 日産 | |
5 | プリウス | トヨタ | |
6 | ムーヴ | ダイハツ | |
7 | フィット | ホンダ | |
8 | アルト | スズキ | |
9 | カローラ | トヨタ | |
10 | ワゴンR | スズキ | |
11 | ノート | 日産 | |
12 | N-WGN | ホンダ | |
13 | ハスラー | スズキ | |
14 | ミラ | ダイハツ | |
15 | ヴォクシー | トヨタ | |
16 | スペーシア | スズキ | |
17 | ヴィッツ | トヨタ | |
18 | デミオ | マツダ | |
19 | ヴェゼル | ホンダ | |
20 | シエンタ | トヨタ |
++++++++++
2016年の新車販売を予想すると、おそらくは、「燃費」「節約」「エコ」を軸に『快適』というキーワードが加わるのではないでしょうか?
+++++
当サイトでは、ホンダ オデッセイの情報を発信しています。